取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
一. 实验方法:
方法一:慢性不可预测应激CUS模型建立
时间 | 实验过程 |
The 1st day 9:00 | 震动笼子,每秒5次,一共15分钟 |
The 2nd day 9:00 | 冰水游泳(4℃)为5分钟 |
The 3rd day 9:00 | 脏笼(250毫升的自来水加入锯末垫料)为24小时 |
The 4th day 9:00 | 通宵开灯 |
The 5th day 9:00 | 笼子倾斜24小时 |
The 6th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 7th day 8:00 | 禁食禁饮24小时 |
The 8th day 8:00 | 脏笼24小时 |
The 9th day 9:00 | 电刺激(1毫安,每次为1秒,每分钟10次)为5分钟 |
The 10th day 9:00 | 高温(40℃)为15分钟 |
The 11th day 9:00 | 笼摇15分钟 |
The 12th day 9:00 | 通宵开灯 |
The 13th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 14th day 8:00 | 禁食禁饮24小时 |
The 15th day 8:00 | 通宵开灯 |
The 16th day 9:00 | 冷水中游泳5分钟 |
The 17th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 18th day 9:00 | 电刺激5分钟 |
The 19th day 9:00 | 笼摇15分钟 |
The 20th day 9:00 | 置于脏笼24小时 |
The 21th day 9:00 |
笼倾斜24小时 |
方法二:慢性束缚应激CUS模型建立
使用不锈钢网将大小鼠束缚6小时(在上午9点到下午3点之间)。连续21d。
二. 实验结果
2.1旷场检测
一. 实验方法:
方法一:慢性不可预测应激CUS模型建立
时间 | 实验过程 |
The 1st day 9:00 | 震动笼子,每秒5次,一共15分钟 |
The 2nd day 9:00 | 冰水游泳(4℃)为5分钟 |
The 3rd day 9:00 | 脏笼(250毫升的自来水加入锯末垫料)为24小时 |
The 4th day 9:00 | 通宵开灯 |
The 5th day 9:00 | 笼子倾斜24小时 |
The 6th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 7th day 8:00 | 禁食禁饮24小时 |
The 8th day 8:00 | 脏笼24小时 |
The 9th day 9:00 | 电刺激(1毫安,每次为1秒,每分钟10次)为5分钟 |
The 10th day 9:00 | 高温(40℃)为15分钟 |
The 11th day 9:00 | 笼摇15分钟 |
The 12th day 9:00 | 通宵开灯 |
The 13th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 14th day 8:00 | 禁食禁饮24小时 |
The 15th day 8:00 | 通宵开灯 |
The 16th day 9:00 | 冷水中游泳5分钟 |
The 17th day 9:00 | 束缚12小时 |
The 18th day 9:00 | 电刺激5分钟 |
The 19th day 9:00 | 笼摇15分钟 |
The 20th day 9:00 | 置于脏笼24小时 |
The 21th day 9:00 |
笼倾斜24小时 |
方法二:慢性束缚应激CUS模型建立
使用不锈钢网将大小鼠束缚6小时(在上午9点到下午3点之间)。连续21d。
二. 实验结果
2.1旷场检测